73723 | Carretão | Rubiataba, Nova América | GO | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Tapuia |
73727 | Sawré Apompu (Km 43) | Itaituba, Trairão | PA | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Mundurukú |
73748 | Taquaritiua (Gamela) | Viana, Penalva, Matinha | MA | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Gamela |
73728 | Vitoi Kuê | Mundo Novo, Japorã | MS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
73729 | Dourados-Amambaipeguá II | Naviraí, Amambai, Laguna Carapã, Juti, Caarapó, Dourados | MS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
73730 | Laguna Piru (Nhandevapeguá) | Eldorado | MS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
73731 | Laranjeira Nhanderu (Brilhantepeguá) | Rio Brilhante | MS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guarani Kaiowá |
73732 | Potrerito (Nhandeva Peguá) | Tacuru, Sete Quedas, Paranhos | MS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
73733 | Garcete Kuê (Nhandeva Peguá) | Sete Quedas | MS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
73734 | Dourados-Amambaipeguá III | Caarapó, Dourados | MS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
73735 | Karugwá (Guarani Barão de Antonina) | Barão de Antonina | SP | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
73737 | Jeju | Santa Maria do Pará | PA | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Tembé |
73739 | Iguatemipeguá III | Tacuru | MS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guarani Kaiowá |
73741 | Tabajara | Pitimbu, Conde, Alhandra | PB | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Tabajara |
65201 | Kaaguy Guaxy - Palmital | União da Vitória | PR | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
68201 | Tekoha Porã (Itaporanga) | Itaporanga | SP | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guarani Nhandeva |
13602 | Governador | Amarante do Maranhão | MA | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Tenetehara, Gavião Pukobiê |
69201 | Pyhau (Guarani Barão de Antonina) | Barão de Antonina | SP | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
66801 | Iguatemipeguá II | Tacuru, Amambai, Iguatemi, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Dourados, Paranhos | MS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guarani Kaiowá |
68001 | Escrivão | Aveiro | PA | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Mundurukú, Maytapu |
72601 | Ituna / Itatá (restrição de uso) | Altamira, Anapu, Senador José Porfírio | PA | Em Estudo | Interditada | Isolados |
13901 | Guapenu | Autazes | AM | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Múra |
73704 | Estiva | Viamão | RS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
11202 | Enawenê-Nawê | Comodoro, Sapezal, Juína | MT | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Enawenê-Nawê |
14002 | Araponga | Paraty | RJ | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
51401 | Lago do Barrigudo | Beruri | AM | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Apurinã |
66201 | Kaaguy Poty | Estrela Velha | RS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
67901 | Araçai (Karuguá) | Piraquara | PR | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
64501 | Kapôt Nhinore | Santa Cruz do Xingu, Vila Rica, São Félix do Xingu | PA, MT | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Kayapó |
69301 | Lago Grande | Santa Terezinha | MT | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Karajá |
25102 | Lalima | Miranda | MS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Terena, Kinikinau |
64701 | Mundo Novo / Viração | Tamboril, Monsenhor Tabosa | CE | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Potiguara |
62701 | Manchineri do Seringal Guanabara | Sena Madureira, Assis Brasil | AC | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Machineri |
28002 | Mata Medonha | Santa Cruz Cabrália | BA | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Pataxó |
73703 | Lami | Porto Alegre | RS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
73705 | Lomba do Pinheiro | Porto Alegre | RS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
69401 | Morro do Coco | Viamão | RS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
67001 | Mbocajá (Ñandévapeguá) | Japorã | MS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
56601 | Nawa | Mâncio Lima | AC | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Nawa |
64301 | Norotsurã | Nova Xavantina, Campinápolis, Água Boa | MT | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Xavante |
29901 | Muratuba | Autazes | AM | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Múra |
73710 | Monte Caseros - RS | Muliterno, Ibiraiaras | RS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Kaingang |
28402 | Mbiguaçu | Biguaçu | SC | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guarani Nhandeva, Guarani Mbya |
70901 | Passo Grande | Barra do Ribeiro | RS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
33302 | Parati-Mirim | Paraty | RJ | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
66701 | Guaivyry-Joyvy (Amambaipeguá) | Ponta Porã | MS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guarani Kaiowá |
71101 | Anacé | Caucaia | CE | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Anacé |
66601 | Apapeguá | Ponta Porã | MS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guarani Kaiowá |
73701 | Baixo Seruini | Pauini | AM | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Apurinã |
73713 | Ygua Porã (Amâncio) | Biguaçu | SC | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
70801 | Arroio do Conde | Guaíba, Eldorado do Sul | RS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Kaingang |
62101 | Aracá-Padauiri (Baixo Rio Negro) | Barcelos | AM | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Tukano, Makuráp, Baré |
55801 | Caiapucá | Boca do Acre | AM | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Yaminawa |
6801 | Borboleta | Salto do Jacuí, Espumoso, Campos Borges | RS | Em Estudo | Reserva Indígena | Kaingang |
73401 | Cambirela | Palhoça | SC | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guarani Mbya |
3902 | Areões | Água Boa | MT | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Xavante |
64101 | Eterãirebere | Santo Antônio do Leste, Novo São Joaquim, Campinápolis | MT | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Xavante |
13102 | Fulni-ô | Itaíba, Águas Belas | PE | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Fulni-ô |
64401 | Huuhi | Paranatinga | MT | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Xavante |
9001 | Capivara | Autazes | AM | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Múra |
7802 | Cacique Doble | Cacique Doble, São José do Ouro | RS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní, Kaingang |
9602 | Carreteiro | Água Santa | RS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Kaingang |
64201 | Isoúpà | Nova Xavantina, Campinápolis, Água Boa | MT | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Xavante |
65901 | Jacareúba / Katauixi (restrição uso) | Canutama, Lábrea | AM | Em Estudo | Interditada | Isolados |
61101 | Massekury / Kãmapa (Jamamadi do Lourdes) | Boca do Acre | AM | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Apurinã, Jamamadí |
60801 | Jaminawa do Rio Caeté | Sena Madureira | AC | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Yaminawa |
73201 | Kalanko | Água Branca | AL | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Kalankó |
73712 | Kaxarari - AM RO | Lábrea, Porto Velho | AM, RO | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Kaxarari |
17102 | Inhacorá | São Valério do Sul | RS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Kaingang |
20102 | Kaingang de Iraí | Iraí | RS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Kaingang |
73716 | Areal | Santa Maria do Pará | PA | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Tembé |
69501 | Itapuã | Viamão | RS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
19401 | Jeripancó | Água Branca, Pariconha | AL | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Jeripancó |
35202 | Pilad Rebuá | Miranda | MS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Terena |
73708 | Pirititi | Rorainópolis | RR | Em Estudo | Interditada | Isolados |
69601 | Ponta da Formiga | Barra do Ribeiro | RS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
38401 | Rio Arraias | Marcelândia | MT | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Kaiabi |
41102 | Sangradouro / Volta Grande | Poxoréo, Novo São Joaquim, General Carneiro | MT | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Xavante, Boróro |
73715 | Rio Cautário | Costa Marques, Guajará-Mirim | RO | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Djeoromitxí - Jabutí, Kujubim, Kanoé |
73706 | Rio Capivari - Porãi | Capivari do Sul | RS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
44002 | Tapirapé / Karajá | Luciara, Santa Terezinha | MT | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Tapirapé, Karajá |
68501 | Segu | Novo Xingu | RS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Kaingang |
57201 | São Gabriel / São Salvador | Santo Antônio do Içá | AM | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Kokama |
57801 | Sawré Juybu (São Luiz do Tapajós) | Itaituba, Trairão | PA | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Mundurukú |
47602 | Uaça | Oiapoque | AP | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Karipuna |
45002 | Tereza Cristina | Santo Antônio do Leverger | MT | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Boróro |
21302 | Karajá Santana do Araguaia | Santa Maria das Barreiras | PA | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Karajá |
56901 | Vila Real | Barra do Corda | MA | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Tenetehara |
49802 | Wawi | Querência | MT | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Kisêdjê |
51901 | Borari de Alter do Chão | Santarém | PA | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Borari |
73721 | Nonoai / Rio da Varzea-RS | Trindade do Sul, Planalto, Nonoai, Liberato Salzano, Gramado dos Loureiros | RS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Kaingang |
36702 | Yvy-katu | Japorã | MS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guarani Nhandeva |
70301 | Javaé / Ava Canoeiro (Canoanã) | Formoso do Araguaia, Sandolândia | TO | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Javaé |
10302 | Coroa Vermelha (Reestudo) | Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro | BA | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Pataxó |
73726 | Sagi / Trabanda | Baía Formosa | RN | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Potiguara |
67601 | Igarapé Taboca do Alto Tarauacá | Jordão | AC | Em Estudo | Interditada | Isolados |
73725 | Auati-Paraná (Santa União) | Fonte Boa | AM | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Miránha, Kokama, Tikúna |
73707 | Cinta Vermelha Jundiba | Araçuaí | MG | Em Estudo | Reserva Indígena | Pataxó, Pankararú |
65001 | Roro-Walu (Jatobá / Ikpeng) | Paranatinga | MT | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Ikpeng |
52001 | Jaminawá da Colocação São Paulino | Boca do Acre | AM | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Yaminawa |
57301 | Kaxinawá Seringal Curralinho | Feijó | AC | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Kaxinawá |
73724 | Waimiri-Atroari | Presidente Figueiredo, Novo Airão, Rorainópolis | AM, RR | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Waimiri Atroari |
55401 | Pacajá | Portel | PA | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Asurini do Tocantins |
70701 | Petim / Arasaty | Guaíba | RS | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
23402 | Krenak dos Sete Salões | Santa Rita do Itueto, Resplendor, Conselheiro Pena, Itueta | MG | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Krenák |
21802 | Karitiana | Porto Velho | RO | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Karitiana |
66901 | Piripkura ( restrição de uso ) | Colniza, Rondolândia | MT | Em Estudo | Interditada | Isolados |
65501 | Puruborá | Seringueiras, São Francisco do Guaporé | RO | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Puroborá |
66301 | Tanaru ( restrição de uso ) | Chupinguaia, Parecis, Pimenteiras do Oeste, Corumbiara | RO | Em Estudo | Interditada | Isolados |
52901 | Igarapé Paiol | Manaquiri | AM | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Apurinã |
27801 | Massiambu | Palhoça | SC | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada | Guarani Mbya |
101 | Acapuri de Cima | Fonte Boa | AM | Declarada | Tradicionalmente ocupada | Kokama |
201 | Acimã | Lábrea | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Apurinã |
601 | Aconã | Traipu | AL | Encaminhada RI | Reserva Indígena | Tingui-Botó |
401 | Água Preta / Inari | Pauini | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Apurinã |
46001 | Tremembé de Almofala | Itarema | CE | Delimitada | Tradicionalmente ocupada | Tremembé |
64601 | Tremembé de Queimadas | Acaraú | CE | Declarada | Tradicionalmente ocupada | Tremembé |
46301 | Trocará | Baião, Tucuruí | PA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Asurini do Tocantins |
46302 | Trocará - Doação | Tucuruí | PA | Regularizada | Dominial Indígena | Asurini do Tocantins |
46401 | Trombetas / Mapuera | Nhamundá, Urucará, Caroebe, São João da Baliza, Oriximiná, Faro | RR, AM, PA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Katuena, Xereu, Wai Wai, Tunayana, Sikiyana, Hixkaryána, Isolados, Karafawyana, Katuena, Waimiri Atroari |
46501 | Truaru | Boa Vista, Alto Alegre | RR | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Makuxí, Wapixana |
46602 | Truká | Cabrobó | PE | Declarada | Tradicionalmente ocupada | Truká |
46601 | Truká | Cabrobó | PE | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Truká |
46701 | Tubarão Latunde | Chupinguaia | RO | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Laiana, Aikanã |
46901 | Tukuna Porto Espiritual | Benjamin Constant | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Tikúna |
501 | Águas Belas | Prado | BA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Pataxó |
72801 | Águas Claras | Major Gercino | SC | Regularizada | Reserva Indígena | Guarani Mbya |
701 | Aldeia Kondá | Chapecó | SC | Encaminhada RI | Reserva Indígena | Kaingang |
801 | Aldeia Limão Verde | Amambai | MS | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Guarani Kaiowá |
901 | Aldeia Velha | Porto Seguro | BA | Declarada | Tradicionalmente ocupada | Pataxó |
1001 | Alto Rio Guamá | Santa Luzia do Pará, Paragominas, Nova Esperança do Piriá, Garrafão do Norte | PA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Timbira, Tembé |
1101 | Alto Rio Negro | Japurá, São Gabriel da Cachoeira | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Arapáso, Karapanã, Barasána, Baré, Wanana |
1201 | Alto Rio Purus | Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano | AC | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Kaxinawá, Kulina Páno |
1301 | Alto Sepatini | Lábrea | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Apurinã |
1401 | Alto Tarauacá | Jordão, Feijó | AC | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Isolados |
1501 | Alto Turiaçu | Centro Novo do Maranhão, Maranhãozinho, Centro do Guilherme, Zé Doca, Santa Luzia do Paruá, Araguanã | MA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Ka´apor |
1601 | Amambai | Amambai | MS | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Guarani Kaiowá |
72901 | Amaral / Tekoá Kuriy | Biguaçu | SC | Regularizada | Reserva Indígena | Guarani Mbya |
71701 | Amba Porã | Miracatu | SP | Delimitada | Tradicionalmente ocupada | Guarani Mbya |
1801 | Anambé | Moju | PA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Anambé |
1901 | Ananás | Amajari | RR | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Makuxí |
51601 | Anaro | Amajari | RR | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Wapixana |
2001 | Andirá-Marau | Parintins, Maués, Barreirinha, Aveiro, Itaituba | AM, PA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Sateré-Mawé |
2101 | Aningal | Amajari | RR | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Makuxí |
2201 | Anta | Alto Alegre | RR | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Wapixana |
68301 | Apiaká do Pontal e Isolados | Apiacás | MT | Delimitada | Tradicionalmente ocupada | Isolados, Apiaká |
2301 | Apiaka / Kayabi | Juara | MT | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Apiaká, Kaiabi |
2401 | Apinayé | Maurilândia do Tocantins, Itaguatins, Cachoeirinha, São Bento do Tocantins, Tocantinópolis | TO | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Apinayé |
2501 | Apipica | Careiro da Várzea | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Múra |
2601 | Apucarana | Londrina | PR | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Kaingang |
52601 | Apurinã do Igarapé Mucuim | Lábrea | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Apurinã |
2701 | Apurinã do Igarapé São João | Tapauá | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Apurinã |
2801 | Apurinã Igarapé Tauamirim | Tapauá | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Apurinã |
2901 | Apurinã Km 124 BR-317 | Boca do Acre, Lábrea | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Apurinã |
3002 | Apyterewa | São Félix do Xingu | PA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Parakanã |
3101 | Araçá | Amajari | RR | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Wapixana |
3201 | Arara | Medicilândia, Brasil Novo, Altamira, Uruará | PA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Arara do Pará |
60001 | Arara da Volta Grande do Xingu | Senador José Porfírio | PA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Arara do Pará |
3401 | Arara do Igarapé Humaitá | Tarauacá, Porto Walter | AC | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Arara do Acre |
51801 | Arara do Rio Amônia | Marechal Thaumaturgo | AC | Declarada | Tradicionalmente ocupada | Arara do Acre |
3301 | Arara do Rio Branco | Aripuanã, Colniza | MT | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Arara do Acre |
3501 | Araribá | Avaí | SP | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Terena, Guarani Kaiowá |
3601 | Arariboia | Arame, Buriticupu, Amarante do Maranhão, Bom Jesus das Selvas, Santa Luzia, Grajaú | MA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Guajá |
3701 | Arary | Novo Aripuanã, Borba | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Múra |
3801 | Araweté Igarapé Ipixuna | Altamira, São Félix do Xingu, Senador José Porfírio | PA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Araweté |
3901 | Areões | Água Boa | MT | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Xavante |
4201 | Aripuanã | Aripuanã, Juína | MT | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Cinta Larga |
4301 | Ariramba | Manicoré | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Múra |
4401 | Arroio-Korá | Paranhos | MS | Homologada | Tradicionalmente ocupada | Guarani Kaiowá |
4501 | Atikum | Salgueiro, Mirandiba, Carnaubeira da Penha, Belém do São Francisco | PE | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Atikum |
4602 | Avá-Canoeiro | Minaçu, Colinas do Sul | GO | Declarada | Tradicionalmente ocupada | Ava-Canoeiro |
4602 | Avá-Canoeiro | Minaçu, Colinas do Sul | GO | Declarada | Tradicionalmente ocupada | Ava-Canoeiro |
4602 | Avá-Canoeiro | Minaçu, Colinas do Sul | GO | Declarada | Tradicionalmente ocupada | Ava-Canoeiro |
4701 | Avá-Guarani do Ocoí | São Miguel do Iguaçu | PR | Regularizada | Reserva Indígena | Guarani Kaiowá |
4801 | Awa | Governador Newton Bello, Centro Novo do Maranhão, Zé Doca, São João do Carú | MA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Guajá |
4901 | Bacurizinho | Grajaú | MA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Guajá |
4902 | Bacurizinho | Grajaú | MA | Declarada | Tradicionalmente ocupada | Guajá |
5001 | Badjonkore | Cumaru do Norte, São Félix do Xingu | PA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Kayapó |
5101 | Baía dos Guató | Barão de Melgaço, Poconé | MT | Homologada | Tradicionalmente ocupada | Guató |
5201 | Bakairi | Planalto da Serra, Paranatinga | MT | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Bakairí |
5301 | Balaio | São Gabriel da Cachoeira | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Tukano, Tariana, Desána |
5402 | Banawá | Tapauá, Canutama, Lábrea | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Banawa |
5501 | Barão de Antonina | São Jerônimo da Serra | PR | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Kaingang |
5601 | Barata Livramento | Alto Alegre | RR | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Makuxí, Wapixana |
5701 | Barra | Muquém de São Francisco | BA | Regularizada | Reserva Indígena | Kiriri, Atikum |
5801 | Barra Velha | Porto Seguro | BA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Pataxó |
5802 | Barra Velha do Monte Pascoal | Porto Seguro | BA | Delimitada | Tradicionalmente ocupada | Pataxó |
5901 | Barreira da Missão | Tefé | AM | Regularizada | Dominial Indígena | Kambéba, Kokama |
58801 | Barreirinha | Paragominas | PA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Amanayé |
52201 | Barro Alto | Tonantins | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Kokama |
52401 | Batelão | Nova Canaã do Norte, Juara, Tabaporã | MT | Declarada | Tradicionalmente ocupada | Kaiabi |
6001 | Batovi | Gaúcha do Norte | MT | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Wauja |
6101 | Baú | Altamira | PA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Kayapó |
6201 | Betania | Tonantins, Santo Antônio do Içá, Amaturá | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Tikúna |
58502 | Boa Vista - AM | Careiro da Várzea | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Múra |
58601 | Boa Vista - PR | Laranjeiras do Sul | PR | Declarada | Tradicionalmente ocupada | Kaingang |
6301 | Boa Vista Sertão do Promirim | Ubatuba | SP | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
6302 | Boa Vista Sertão do Promirim | Ubatuba | SP | Delimitada | Tradicionalmente ocupada | Guaraní |
6401 | Boca do Acre | Boca do Acre, Lábrea | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Apurinã |
6501 | Bom Intento | Benjamin Constant | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Tikúna |
6601 | Bom Jesus | Bonfim | RR | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Makuxí |
6701 | Boqueirão | Alto Alegre | RR | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Makuxí, Wapixana |
62501 | Bragança-Marituba | Belterra | PA | Declarada | Tradicionalmente ocupada | Mundurukú |
6901 | Brejo do Burgo | Glória, Paulo Afonso, Rodelas | BA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Pankararé |
7002 | Buriti | Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti | MS | Declarada | Tradicionalmente ocupada | Terena |
7001 | Buriti | Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti | MS | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Terena |
7101 | Buritizinho | Sidrolândia | MS | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Guarani Kaiowá |
7201 | Caarapó | Caarapó | MS | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Guarani Kaiowá |
7301 | Cabeceira do Rio Acre | Sena Madureira, Assis Brasil | AC | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Yaminawa |
7401 | Cacau do Tarauaca | Envira | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Kulina Páno |
7501 | Cachoeira dos Inácios | Imaruí | SC | Regularizada | Reserva Indígena | Guarani Mbya |
7601 | Cachoeira Seca | Altamira, Uruará, Placas | PA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Arara do Pará |
7701 | Cachoeirinha | Miranda | MS | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Terena |
7702 | Cachoeirinha | Miranda | MS | Declarada | Tradicionalmente ocupada | Terena |
47001 | Tukuna Umariaçu | Tabatinga | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Tikúna |
59201 | Tumbalalá | Abaré, Curaçá | BA | Delimitada | Tradicionalmente ocupada | Tumbalalá |
47101 | Tumiã | Lábrea | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Apurinã |
47201 | Tupã-Supé | Uarini, Alvarães | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Tikúna |
68901 | Tupinambá de Belmonte | Belmonte | BA | Delimitada | Tradicionalmente ocupada | Tupinambá |
55501 | Tupinambá de Olivença | Una, Ilhéus, Buerarema | BA | Delimitada | Tradicionalmente ocupada | Tupinambá |
8003 | Tupiniquim | Aracruz | ES | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Tupiniquim |
47301 | Turé / Mariquita | Tomé-Açu | PA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Tembé |
47401 | Turé / Mariquita II | Tomé-Açu | PA | Encaminhada RI | Reserva Indígena | Tembé |
63901 | Tuwa Apekuokawera | São Geraldo do Araguaia, Marabá | PA | Delimitada | Tradicionalmente ocupada | Suruí de Rondônia |
7801 | Cacique Doble | Cacique Doble, São José do Ouro | RS | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Guaraní, Kaingang |
58701 | Cacique Fontoura | Luciara, São Félix do Araguaia | MT | Declarada | Tradicionalmente ocupada | Karajá |
7901 | Caiçara / Ilha de São Pedro | Porto da Folha | SE | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Xocó |
59301 | Caieiras Velha II | Aracruz | ES | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Guarani Mbya, Tupiniquim |
8101 | Caititu | Lábrea | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Apurinã |
12601 | Tuxá de Inajá | Inajá | PE | Regularizada | Reserva Indígena | Tuxá |
47601 | Uaçá | Oiapoque | AP | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Karipuna |
47701 | Uati-Paraná | Fonte Boa, Japurá, Tonantins | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Tikúna |
47801 | Ubawawe | Santo Antônio do Leste | MT | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Xavante |
47901 | Uirapuru | Nova Lacerda, Campos de Júlio | MT | Declarada | Tradicionalmente ocupada | Paresí |
48001 | Umutina | Barra do Bugres | MT | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Umutina |
48102 | Uneiuxi | Japurá, Santa Isabel do Rio Negro | AM | Declarada | Tradicionalmente ocupada | Tukano, Makú |
48101 | Uneiuxi | Japurá, Santa Isabel do Rio Negro | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Tukano, Makú |
48301 | Urubu Branco | Luciara, Confresa, Porto Alegre do Norte | MT | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Tapirapé |
8201 | Cajueiro | Amajari | RR | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Makuxí |
8301 | Cajuhiri Atravessado | Coari | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Kambéba, Miránha, Tikúna |
8401 | Camadeni | Pauini | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Jamamadí |
8501 | Camicua | Boca do Acre | AM | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Apurinã |
48401 | Urucu / Juruá | Itaipava do Grajaú | MA | Regularizada | Tradicionalmente ocupada | Tenetehara |
