Número de Refugiados no Brasil por Estado
Estado | Região | Refugiados | Solicitantes |
---|---|---|---|
Rondônia | Norte | 4 | 178 |
Acre | Norte | 35 | 10250 |
Amazonas | Norte | 80 | 6416 |
Roraima | Norte | 12 | 20489 |
Pará | Norte | 6 | 126 |
Amapá | Norte | 1 | 115 |
Tocantins | Norte | 3 | 20 |
Maranhão | Nordeste | 21 | 31 |
Piauí | Nordeste | 2 | 3 |
Ceará | Nordeste | 13 | 422 |
Rio Grande do Norte | Nordeste | 28 | 83 |
Paraíba | Nordeste | 2 | 9 |
Pernambuco | Nordeste | 7 | 116 |
Alagoas | Nordeste | 6 | 12 |
Sergipe | Nordeste | 2 | 17 |
Bahia | Nordeste | 15 | 115 |
Minas Gerais | Sudeste | 146 | 364 |
Espírito Santo | Sudeste | 21 | 185 |
Rio de Janeiro | Sudeste | 890 | 3137 |
São Paulo | Sudeste | 2747 | 27736 |
Paraná | Sul | 424 | 3956 |
Santa Catarina | Sul | 158 | 2778 |
Rio Grande do Sul | Sul | 301 | 3794 |
Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | 36 | 385 |
Mato Grosso | Centro-Oeste | 18 | 269 |
Goiás | Centro-Oeste | 85 | 579 |
Distrito Federal | Centro-Oeste | 251 | 4422 |
Estado | Região | Refugiados | Solicitantes |
Fonte dos Dados: Ministério da Justiça – abril, 2018.