Países da Janela 10/40
| País | Total de Povos | Total de Povos Não Alcançados | Religião Principal | Continente |
|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | 70 | 68 | Islamismo | Ásia |
| Albânia | 15 | 3 | Islamismo | Europa |
| Arábia Saudita | 45 | 29 | Islamismo | Ásia |
| Argélia | 38 | 34 | Islamismo | África |
| Azerbaijão | 41 | 26 | Islamismo | Ásia |
| Bahrein | 17 | 8 | Islamismo | Ásia |
| Bangladesh | 299 | 276 | Islamismo | Ásia |
| Benin | 63 | 11 | Religiões Étnicas | África |
| Brunei | 24 | 8 | Islamismo | Ásia |
| Burkina Faso | 80 | 27 | Islamismo | África |
| Butão | 58 | 57 | Budismo | Ásia |
| Camboja | 44 | 19 | Budismo | Ásia |
| Catar | 24 | 13 | Islamismo | Ásia |
| Cazaquistão | 72 | 36 | Islamismo | Ásia |
| Chade | 142 | 81 | Islamismo | África |
| China | 545 | 441 | Sem Religião | Ásia |
| China, Hong Kong | 24 | 10 | Religiões Étnicas | Ásia |
| China, Macau | 12 | 5 | Religiões Étnicas | Ásia |
| Cisjordânia / Gaza | 12 | 8 | Islamismo | Ásia |
| Coreia do Norte | 5 | 2 | Sem Religião | Ásia |
| Djibuti | 11 | 7 | Islamismo | África |
| Egito | 43 | 26 | Islamismo | África |
| Emirados Árabes Unidos | 36 | 31 | Islamismo | Ásia |
| Eritreia | 17 | 9 | Cristianismo | África |
| Etiópia | 129 | 33 | Cristianismo | África |
| Gâmbia | 29 | 14 | Islamismo | África |
| Guiné | 47 | 29 | Islamismo | África |
| Guiné-Bissau | 35 | 19 | Islamismo | África |
| Iémen | 29 | 20 | Islamismo | Ásia |
| Índia | 2272 | 2041 | Hinduísmo | Ásia |
| Indonésia | 786 | 233 | Islamismo | Ásia |
| Irã | 94 | 84 | Islamismo | Ásia |
| Iraque | 37 | 27 | Islamismo | Ásia |
| Israel | 48 | 37 | Religiões Étnicas | Ásia |
| Japão | 38 | 26 | Budismo | Ásia |
| Jordânia | 20 | 13 | Islamismo | Ásia |
| Kuwait | 28 | 13 | Islamismo | Ásia |
| Laos | 126 | 94 | Budismo | Ásia |
| Líbano | 25 | 7 | Islamismo | Ásia |
| Líbia | 44 | 31 | Islamismo | África |
| Malásia | 182 | 77 | Islamismo | Ásia |
| Maldivas | 7 | 7 | Islamismo | Ásia |
| Mali | 74 | 44 | Islamismo | África |
| Marrocos | 31 | 27 | Islamismo | África |
| Mauritânia | 18 | 14 | Islamismo | África |
| Mongólia | 28 | 17 | Budismo | Ásia |
| Myanmar (Birmânia) | 156 | 53 | Budismo | Ásia |
| Nepal | 227 | 215 | Hinduísmo | Ásia |
| Níger | 38 | 30 | Islamismo | África |
| Nigéria | 542 | 52 | Cristianismo | África |
| Omã | 35 | 27 | Islamismo | Ásia |
| Paquistão | 792 | 782 | Islamismo | Ásia |
| Quirguistão | 39 | 28 | Islamismo | Ásia |
| Saara Ocidental | 10 | 10 | Islamismo | África |
| Senegal | 55 | 26 | Islamismo | África |
| Síria | 37 | 18 | Islamismo | Ásia |
| Somália | 22 | 20 | Islamismo | África |
| Sri Lanka | 149 | 64 | Budismo | Ásia |
| Sudão | 200 | 169 | Islamismo | África |
| Tailândia | 114 | 74 | Budismo | Ásia |
| Taiwan | 36 | 8 | Religiões Étnicas | Ásia |
| Tajiquistão | 39 | 31 | Islamismo | Ásia |
| Timor-Leste | 24 | 0 | Cristianismo | Ásia |
| Tunísia | 15 | 12 | Islamismo | África |
| Turquemenistão | 49 | 30 | Islamismo | Ásia |
| Turquia | 85 | 57 | Islamismo | Ásia |
| Uzbequistão | 59 | 34 | Islamismo | Ásia |
| Vietnã | 119 | 69 | Budismo | Ásia |
Fonte dos Dados: Joshua Project. 2025, janeiro.
Acesso também o mapa interativo com a classificação dos países da Janela 10/40 quanto a Religião Principal.

