Evangélicos por Estado em 2022
Percentual de evangélicos na população em 2022.
Estado Região População 2022 Evangélicos 2022 Evangélicos 2022 (%)
Rondônia Norte 1.581.196 554.466 41,08
Acre Norte 830.018 303.599 44,38
Amazonas Norte 3.941.613 1.267.989 39,37
Roraima Norte 636.707 174.801 34,35
Pará Norte 8.120.131 2.403.587 35,27
Amapá Norte 733.759 218.499 36,37
Tocantins Norte 1.511.460 396.908 31
Maranhão Nordeste 6.776.699 1.449.366 25,37
Piauí Nordeste 3.271.199 440.074 15,56
Ceará Nordeste 8.794.957 1.579.300 20,75
Rio Grande do Norte Nordeste 3.302.729 615.630 21,4
Paraíba Nordeste 3.974.687 713.123 20,77
Pernambuco Nordeste 9.058.931 1.969.412 25,18
Alagoas Nordeste 3.127.683 609.355 22,88
Sergipe Nordeste 2.210.004 348.063 18,27
Bahia Nordeste 14.141.626 2.869.362 23,35
Minas Gerais Sudeste 20.539.989 4.485.264 24,78
Espírito Santo Sudeste 3.833.712 1.181.988 35,4
Rio de Janeiro Sudeste 16.055.174 4.526.166 32
São Paulo Sudeste 44.411.238 10.701.732 27,33
Paraná Sul 11.444.380 2.601.880 26,06
Santa Catarina Sul 7.610.361 1.557.437 23,4
Rio Grande do Sul Sul 10.882.965 2.051.481 21,35
Mato Grosso do Sul Centro-Oeste 2.757.013 763.096 32,47
Mato Grosso Centro-Oeste 3.658.649 927.714 29,99
Goiás Centro-Oeste 7.056.495 1.987.368 32,57
Distrito Federal Centro-Oeste 2.817.381 720.363 29,21
Estado Região População 2022 Evangélicos 2022 Evangélicos 2022 (%)
Dados: IBGE, Censo Demográfico 2022: Religiões.

