Percentual estimado de evangélicos por Estado
Estado | População 2010 | Evangélicos 2010 | Evangélico Percentual 2010 (%) | Evangélicos TCA (%) 2000-2010 | População Estimativa 2017 | Evangélicos Estimativa 2017 | Evangélicos Estimado 2017 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondônia | 1562409 | 528150 | 33.8 | 3.5 | 1805788 | 670592 | 37.1 |
Acre | 733559 | 239589 | 32.66 | 7.8 | 829619 | 404269 | 48.7 |
Amazonas | 3483985 | 1085480 | 31.16 | 6.2 | 4063614 | 1656021 | 40.8 |
Roraima | 450479 | 136480 | 30.3 | 6.5 | 522636 | 211531 | 40.5 |
Pará | 7581051 | 2026332 | 26.73 | 6.1 | 8366628 | 3069056 | 36.7 |
Amapá | 669526 | 187163 | 27.95 | 7.8 | 797722 | 316013 | 39.6 |
Tocantins | 1383445 | 318776 | 23.04 | 5.5 | 1550194 | 463717 | 29.9 |
Maranhão | 6574789 | 1130399 | 17.19 | 5.7 | 7000229 | 1665210 | 23.8 |
Piauí | 3118360 | 302982 | 9.72 | 5.9 | 3219257 | 452274 | 14.1 |
Ceará | 8452381 | 1236435 | 14.63 | 7.3 | 9020460 | 2020781 | 22.4 |
Rio Grande do Norte | 3168027 | 487948 | 15.4 | 7 | 3507003 | 784051 | 22.4 |
Paraíba | 3766528 | 571015 | 15.16 | 6.5 | 4025558 | 889685 | 22.1 |
Pernambuco | 8796448 | 1788973 | 20.34 | 5.2 | 9473266 | 2559520 | 27 |
Alagoas | 3120494 | 496472 | 15.91 | 6.9 | 3375823 | 792543 | 23.5 |
Sergipe | 2068017 | 243330 | 11.77 | 6.5 | 2288116 | 377883 | 16.5 |
Bahia | 14016906 | 2440925 | 17.41 | 5.3 | 15344447 | 3494604 | 22.8 |
Minas Gerais | 19597330 | 3957520 | 20.19 | 5 | 21119536 | 5557500 | 26.3 |
Espírito Santo | 3514952 | 1164242 | 33.12 | 4.2 | 4016356 | 1550721 | 38.6 |
Rio de Janeiro | 15989929 | 4696906 | 29.37 | 4 | 16718956 | 6193299 | 37 |
São Paulo | 41262199 | 9937853 | 24.08 | 4.6 | 45094866 | 13651384 | 30.3 |
Paraná | 10444526 | 2316213 | 22.18 | 3.8 | 11320892 | 3013273 | 26.6 |
Santa Catarina | 6248436 | 1252495 | 20.04 | 4.6 | 7001161 | 1710190 | 24.4 |
Rio Grande do Sul | 10693929 | 1959088 | 18.32 | 3 | 11322895 | 2411069 | 21.3 |
Mato Grosso do Sul | 2449024 | 648831 | 26.49 | 5.5 | 2713147 | 945721 | 34.9 |
Mato Grosso | 3035122 | 745178 | 24.55 | 5.9 | 3344544 | 1116778 | 33.4 |
Goiás | 6003788 | 1685680 | 28.08 | 5.4 | 6778772 | 2431051 | 35.9 |
Distrito Federal | 2570160 | 690982 | 26.88 | 5.6 | 3039444 | 1013188 | 33.3 |
Atenção
O número e o percentual de evangélicos por Estado em 2017 é estimado. A estimativa leva em consideração a Taxa de Crescimento Anual (TCA) registrada na última década.
Não temos nenhuma garantia que a TCA ainda seja a mesma, tenha diminuído ou aumentado. Portanto, os dados atuais, a respeito da população evangélica, só teremos mesmo com a realização do próximo Censo em 2020.